2013
Blue wins๐ Coyote Creek Golf Course, Ft. Wayne, Indiana
Winner
Blue
28.5
vs
Red
16.5
Top Scorers
| Rank | Player | Team | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Rik Maxedon | Blue | 9.5 |
| 2 | Kyle Rainbolt | Blue | 8.5 |
| 3 | Eric Uffman | Blue | 8.0 |
| 4 | Aaron Long | Blue | 8.0 |
| 5 | Kyle Walton | Blue | 7.5 |
Day 1 Morning (Scramble)
Blue 4.5Red 4.5| # | Blue | Score | Red |
|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Rainbolt / Charlie Baker | 0.5 โ 2.5 | Jeff Walton / Michael Brookshire |
| 2 | Aaron Long / Rik Maxedon | 1.0 โ 2.0 | Mike Zoretich / Mike Wing |
| 3 | Kyle Walton / Eric Uffman | 3.0 โ 0.0 | Scott Clayton / Dan Harmon |
Day 1 Afternoon (Four Ball)
Blue 7.5Red 1.5| # | Blue | Score | Red |
|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Walton / Eric Uffman | 2.0 โ 1.0 | Jeff Walton / Mike Wing |
| 2 | Rik Maxedon / Kyle Rainbolt | 3.0 โ 0.0 | Scott Clayton / Mike Zoretich |
| 3 | Aaron Long / Charlie Baker | 2.5 โ 0.5 | Michael Brookshire / Dan Harmon |
Day 2 (Four Ball)
Blue 6.5Red 2.5| # | Blue | Score | Red |
|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Walton / Charlie Baker | 1.0 โ 2.0 | Mike Zoretich / Mike Wing |
| 2 | Kyle Rainbolt / Rik Maxedon | 2.5 โ 0.5 | Michael Brookshire / Scott Clayton |
| 3 | Aaron Long / Eric Uffman | 3.0 โ 0.0 | Jeff Walton / Dan Harmon |
Day 3 (Singles)
Blue 10.0Red 8.0| # | Blue | Score | Red |
|---|---|---|---|
| 1 | Eric Uffman | 0.0 โ 3.0 | Dan Harmon |
| 2 | Rik Maxedon | 3.0 โ 0.0 | Mike Zoretich |
| 3 | Kyle Rainbolt | 2.5 โ 0.5 | Michael Brookshire |
| 4 | Aaron Long | 1.5 โ 1.5 | Scott Clayton |
| 5 | Charlie Baker | 1.5 โ 1.5 | Jeff Walton |
| 6 | Kyle Walton | 1.5 โ 1.5 | Mike Wing |