2014
Blue wins๐ River Glen Golf Course, Fishers, Indiana
Winner
Blue
29
vs
Red
19
Top Scorers
| Rank | Player | Team | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Scott Clayton | Blue | 8.0 |
| 2 | Mike Wing | Blue | 6.5 |
| 3 | Jimmy Austin | Blue | 6.5 |
| 4 | Bob Swiggum | Red | 5.5 |
| 5 | Jeff Stetina | Blue | 5.5 |
Day 1 (Scramble)
Blue 4.5Red 5.0| # | Blue | Score | Red |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeff Walton / Chris Zepeda | 1.0 โ 1.5 | Charlie Baker / Steve Shermeyer |
| 2 | Scott Clayton / Jimmy Austin | 2.5 โ 0.0 | Eric Uffman / Rik Maxedon |
| 3 | Jeff Stetina / Mike Wing | 0.0 โ 2.5 | Art Ullom / Mike Zoretich |
| 4 | Aaron Long / Michael Brookshire | 1.0 โ 1.0 | Kyle Walton / Bob Swiggum |
Day 2 Morning (Four Ball)
Blue 5.0Red 5.0| # | Blue | Score | Red |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Brookshire / Jeff Stetina | 1.5 โ 1.0 | Rik Maxedon / Charlie Baker |
| 2 | Aaron Long / Chris Zepeda | 1.5 โ 1.0 | Eric Uffman / Art Ullom |
| 3 | Scott Clayton / Mike Wing | 1.5 โ 1.0 | Kyle Walton / Mike Zoretich |
| 4 | Jeff Walton / Jimmy Austin | 0.5 โ 2.0 | Bob Swiggum / Steve Shermeyer |
Day 2 Afternoon (Alternate Shot)
Blue 7.0Red 2.5| # | Blue | Score | Red |
|---|---|---|---|
| 1 | Mike Wing / Jimmy Austin | 2.5 โ 0.0 | Steve Shermeyer / Art Ullom |
| 2 | Scott Clayton / Jeff Stetina | 2.5 โ 0.0 | Mike Zoretich / Charlie Baker |
| 3 | Jeff Walton / Michael Brookshire | 1.5 โ 0.5 | Bob Swiggum / Rik Maxedon |
| 4 | Aaron Long / Chris Zepeda | 0.5 โ 2.0 | Kyle Walton / Eric Uffman |
Day 3 (Singles)
Blue 12.5Red 6.5| # | Blue | Score | Red |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeff Stetina | 1.5 โ 1.0 | Charlie Baker |
| 2 | Chris Zepeda | 2.5 โ 0.0 | Eric Uffman |
| 3 | Aaron Long | 2.0 โ 0.5 | Rik Maxedon |
| 4 | Jimmy Austin | 1.0 โ 1.0 | Steve Shermeyer |
| 5 | Mike Wing | 2.5 โ 0.0 | Art Ullom |
| 6 | Michael Brookshire | 1.5 โ 1.0 | Mike Zoretich |
| 7 | Jeff Walton | 0.0 โ 2.0 | Bob Swiggum |
| 8 | Scott Clayton | 1.5 โ 1.0 | Kyle Walton |