2016
Blue wins๐ Mystic Hills Golf Club, Culver, Indiana
Winner
Blue
26
vs
Red
22
Top Scorers
| Rank | Player | Team | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Rik Maxedon | Blue | 6.0 |
| 2 | Kyle Walton | Blue | 6.0 |
| 3 | Jimmy Austin | Red | 5.5 |
| 4 | Jeff Stetina | Blue | 5.0 |
| 5 | Michael Brookshire | Blue | 5.0 |
Day 1 Morning (Scramble/Alt. Shot)
Blue 6.5Red 5.0| # | Blue | Score | Red |
|---|---|---|---|
| 1 | Mike Zoretich / Jeff Stetina | 1.5 โ 1.0 | Jeff Walton / Charlie Baker |
| 2 | Rik Maxedon / Dan Harmon | 1.0 โ 1.0 | Bob Swiggum / Tom Shults |
| 3 | Kyle Rainbolt / Art Ullom | 1.5 โ 1.0 | Aaron Long / Scott Clayton |
| 4 | Kyle Walton / Michael Brookshire | 2.5 โ 0.0 | Stephen White / Rob Geil |
| 5 | Eric Uffman / Ben Hastreiter | 0.0 โ 2.0 | Chris Zepeda / Jimmy Austin |
Day 1 Afternoon (Four Ball)
Blue 8.5Red 3.5| # | Blue | Score | Red |
|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Rainbolt / Michael Brookshire | 1.5 โ 1.0 | Stephen White / Scott Clayton |
| 2 | Art Ullom / Jeff Stetina | 2.5 โ 0.0 | Jeff Walton / Bob Swiggum |
| 3 | Kyle Walton / Rik Maxedon | 2.5 โ 0.0 | Aaron Long / Rob Geil |
| 4 | Dan Harmon / Eric Uffman | 1.0 โ 1.5 | Chris Zepeda / Charlie Baker |
| 5 | Ben Hastreiter / Mike Zoretich | 1.0 โ 1.0 | Jimmy Austin / Tom Shults |
Day 2 (Singles)
Blue 11.0Red 13.5| # | Blue | Score | Red |
|---|---|---|---|
| 1 | Mike Zoretich | 2.0 โ 0.5 | Tom Shults |
| 2 | Kyle Rainbolt | 1.0 โ 1.5 | Aaron Long |
| 3 | Michael Brookshire | 1.0 โ 1.5 | Scott Clayton |
| 4 | Rik Maxedon | 2.5 โ 0.0 | Rob Geil |
| 5 | Ben Hastreiter | 0.0 โ 2.5 | Jimmy Austin |
| 6 | Dan Harmon | 0.0 โ 2.5 | Charlie Baker |
| 7 | Art Ullom | 1.0 โ 1.5 | Bob Swiggum |
| 8 | Eric Uffman | 1.5 โ 1.0 | Chris Zepeda |
| 9 | Kyle Walton | 1.0 โ 1.0 | Stephen White |
| 10 | Jeff Stetina | 1.0 โ 1.5 | Jeff Walton |